中国南方航空
中国南方航空公司成立于1992年2月1日,总部位于广州,是在原民航广州管理局基础上组建的一家以航空运输为主的国有骨干航空运输公司,1993年10月以中国南方航空公司为核心企业正式成立中国南方航空集团公司,根据国务院《民航体制改革方案》,2002年10月,以中国南方航空公司为主体,联合北方航空公司和新疆航空公司组建,组建新的中国南方航空集团,作为集团控股的航空运输主业,继续使用中国南方航空公司的名称和标识。
2007年11月15日,中国南方航空正式加入天合联盟。2018年11月15日,宣布自2019年1月1日起不再续签协议,退出天合联盟。
目前,中国南方航空公司是中国运输飞机最多、航线网络最发达、年客运量最大的航空公司。下辖有新疆、北方、北京、深圳、海南、黑龙江、吉林、大连、河南、湖北、湖南、广西、 西安、台湾、珠海直升机等15家分公司和厦门航空、汕头航空、贵州航空、珠海航空、重庆航空等5家控股子公司
总部、主运营基地:广州白云国际机场
IATA/ICAO代码:CZ/CSN
无线电呼号中文/英文:南航/CHINA SOUTHERN
三字结算码:784
飞行常客计划/里程奖励计划:明珠俱乐部
航徽标识:木棉花, 由一朵抽象化的大红色木棉花衬托在宝石蓝色的飞机垂直尾翼图案上组成,木棉花寓意公司总部在广州(市花),同时木棉花所象征的坦诚、热情的风格,塑造了公司的企业形象,
官方网站链接:http://www.csair.com/
当前执管运营飞机:597架 包括
262空客A320系列(9架空客A319、106架空客A320、99架空客A321、35架空客A320neo、44架空客A321neo)
41架空客A330系列(14架空客A330-200、27架空客A330-300)
8架空客A350-900
5架空客A380
3架中国商飞ARJ21
189架波音B737系列(26架波音B737-700、163架波音B737-800)
2架波音B747,
29架波音B777系列(14架波音B777F、15架波音B777-300ER)
25架波音B787系列(10架波音B787-8、15架波音B787-9)
2架E190
(不包含停场暂停运营的24架B737-8)
近期机队消息:
2020年12月24日:深圳分公司引进两架空客A321NX,注册号:B-30E6、B-30EC
2020年12月24日:广州总部引进一架空客A321NX,注册号:B-30EX
2020年12月23日:广州总部引进一架空客A321NX,注册号:B-30E5
2020年12月22日:深圳分公司引进一架空客A321NX,注册号:B-30ED
2020年12月17日:广州总部引进一架空客A321NX,注册号:B-30EY
2020年12月17日:深圳分公司引进一架空客A321NX,注册号:B-30E7
2020年12月8日:广州总部引进两架空客A321NX,注册号:B-30EW、B-320Y
2020年12月4日:深圳分公司引进一架空客A321NX,注册号:B-30EV
2020年12月4日:广州总部引进一架中国商飞ARJ21,注册号:B-650K
2020年11月30日:广州总部引进一架空客A350-900,注册号:B-30F0
2020年11月27日:广州总部引进一架空客A350-900,注册号:B-30EA
2020年11月6日:广州总部引进两架空客A321NX,注册号:B-30F6、B-30FW
2020年11月5日:深圳分公司引进一架空客A320neo,注册号:B-30FX
2020年11月4日:广州总部引进一架空客A321NX,注册号:B-30E1
2020年11月:广州总部一架E190退出运营,注册号:B-3216
2020年10月21日:广州总部引进一架中国商飞ARJ21,注册号:B-605X
2020年10月:深圳分公司一架空客A330-300退出运营,注册号:B-6501
2020年9月23日:广州总部引进一架空客A321NX,注册号:B-30F7
2020年9月22日:广州总部引进一架空客A321NX,注册号:B-30E2
2020年8月31日:广州总部引进机队首架空客A321NX,注册号:B-30EE
2020年7月:深圳分公司两架空客A330-300退出运营,注册号:B-6086、B-6502
2020年6月23日:广州总部引进机队首架中国商飞ARJ21,注册号:B-605W
2020年6月24日:深圳分公司引进一架空客A320neo,注册号:B-30F8
2020年6月23日:深圳分公司引进一架空客A320neo,注册号:B-30EZ
2020年6月:广州总部一架E190退出运营,注册号:B-3205
2020年5月27日:深圳分公司引进一架空客A320neo,注册号:B-30DG
2020年5月22日:广州总部引进两架波音B777F,注册号:B-20EM、B-20EN
2020年5月:广州总部两架E190退出运营,注册号:B-3139、B-3145
2020年5月:深圳分公司五架空客A320退出运营,注册号:B-2365、B-2366、B-2393、B-2395、B-2396
2020年4月:深圳分公司四架空客A320退出运营,注册号:B-2367、B-2369、B-2391、B-2392
2020年4月:深圳分公司一架空客A330-300退出运营,注册号:B-6500
2020年3月:广州总部五架E190退出运营,注册号:B-3137、B-3138、B-3206、B-3209、B-3210
2020年2月:广州总部一架空客A320退出运营,注册号:B-2353
2020年2月:广州总部两架空客A319退出运营,注册号:B-6020、B-6205
2020年2月:吉林分公司一架空客A319退出运营,注册号:B-6207
2020年2月:深圳分公司一架空客A330-300退出运营,注册号:B-6112
2020年1月:广州总部一架E190退出运营,注册号:B-3135
部分租赁订购消息
2007年11月15日,中国南方航空正式加入天合联盟。2018年11月15日,宣布自2019年1月1日起不再续签协议,退出天合联盟。
目前,中国南方航空公司是中国运输飞机最多、航线网络最发达、年客运量最大的航空公司。下辖有新疆、北方、北京、深圳、海南、黑龙江、吉林、大连、河南、湖北、湖南、广西、 西安、台湾、珠海直升机等15家分公司和厦门航空、汕头航空、贵州航空、珠海航空、重庆航空等5家控股子公司
总部、主运营基地:广州白云国际机场
IATA/ICAO代码:CZ/CSN
无线电呼号中文/英文:南航/CHINA SOUTHERN
三字结算码:784
飞行常客计划/里程奖励计划:明珠俱乐部
航徽标识:木棉花, 由一朵抽象化的大红色木棉花衬托在宝石蓝色的飞机垂直尾翼图案上组成,木棉花寓意公司总部在广州(市花),同时木棉花所象征的坦诚、热情的风格,塑造了公司的企业形象,
官方网站链接:http://www.csair.com/
当前执管运营飞机:597架 包括
262空客A320系列(9架空客A319、106架空客A320、99架空客A321、35架空客A320neo、44架空客A321neo)
41架空客A330系列(14架空客A330-200、27架空客A330-300)
8架空客A350-900
5架空客A380
3架中国商飞ARJ21
189架波音B737系列(26架波音B737-700、163架波音B737-800)
2架波音B747,
29架波音B777系列(14架波音B777F、15架波音B777-300ER)
25架波音B787系列(10架波音B787-8、15架波音B787-9)
2架E190
(不包含停场暂停运营的24架B737-8)
当前机队彩绘/特别涂装飞机情况(7):
第787架787:B-1168
蒙拉丽莎瓷砖:B-1520
老家河南:B-1979
进博会:B-5940
贵州:B-6068、B-6069
广东荔枝:B-8870
不包括:787机队均使用统一的787特别涂装
近期机队消息:
2020年12月24日:深圳分公司引进两架空客A321NX,注册号:B-30E6、B-30EC
2020年12月24日:广州总部引进一架空客A321NX,注册号:B-30EX
2020年12月23日:广州总部引进一架空客A321NX,注册号:B-30E5
2020年12月22日:深圳分公司引进一架空客A321NX,注册号:B-30ED
2020年12月17日:广州总部引进一架空客A321NX,注册号:B-30EY
2020年12月17日:深圳分公司引进一架空客A321NX,注册号:B-30E7
2020年12月8日:广州总部引进两架空客A321NX,注册号:B-30EW、B-320Y
2020年12月4日:深圳分公司引进一架空客A321NX,注册号:B-30EV
2020年12月4日:广州总部引进一架中国商飞ARJ21,注册号:B-650K
2020年11月30日:广州总部引进一架空客A350-900,注册号:B-30F0
2020年11月27日:广州总部引进一架空客A350-900,注册号:B-30EA
2020年11月6日:广州总部引进两架空客A321NX,注册号:B-30F6、B-30FW
2020年11月5日:深圳分公司引进一架空客A320neo,注册号:B-30FX
2020年11月4日:广州总部引进一架空客A321NX,注册号:B-30E1
2020年11月:广州总部一架E190退出运营,注册号:B-3216
2020年10月21日:广州总部引进一架中国商飞ARJ21,注册号:B-605X
2020年10月:深圳分公司一架空客A330-300退出运营,注册号:B-6501
2020年9月23日:广州总部引进一架空客A321NX,注册号:B-30F7
2020年9月22日:广州总部引进一架空客A321NX,注册号:B-30E2
2020年8月31日:广州总部引进机队首架空客A321NX,注册号:B-30EE
2020年7月:深圳分公司两架空客A330-300退出运营,注册号:B-6086、B-6502
2020年6月23日:广州总部引进机队首架中国商飞ARJ21,注册号:B-605W
2020年6月24日:深圳分公司引进一架空客A320neo,注册号:B-30F8
2020年6月23日:深圳分公司引进一架空客A320neo,注册号:B-30EZ
2020年6月:广州总部一架E190退出运营,注册号:B-3205
2020年5月27日:深圳分公司引进一架空客A320neo,注册号:B-30DG
2020年5月22日:广州总部引进两架波音B777F,注册号:B-20EM、B-20EN
2020年5月:广州总部两架E190退出运营,注册号:B-3139、B-3145
2020年5月:深圳分公司五架空客A320退出运营,注册号:B-2365、B-2366、B-2393、B-2395、B-2396
2020年4月:深圳分公司四架空客A320退出运营,注册号:B-2367、B-2369、B-2391、B-2392
2020年4月:深圳分公司一架空客A330-300退出运营,注册号:B-6500
2020年3月:广州总部五架E190退出运营,注册号:B-3137、B-3138、B-3206、B-3209、B-3210
2020年2月:广州总部一架空客A320退出运营,注册号:B-2353
2020年2月:广州总部两架空客A319退出运营,注册号:B-6020、B-6205
2020年2月:吉林分公司一架空客A319退出运营,注册号:B-6207
2020年2月:深圳分公司一架空客A330-300退出运营,注册号:B-6112
2020年1月:广州总部一架E190退出运营,注册号:B-3135
部分租赁订购消息
时间 | 租购方式 | 机型与架数 | 交付情况 | 其他备注(注册号) |
2014年5月 | 购买 | 30架空客A320系列 | 2016年3月至2018年1月已交付 | |
2014年5月 | 购买 | 50架空客A320neo | 2018年至2020年交付 | 官方未确认 |
2015年1月 | AerCap租赁 | 24架空客A320neo系列 | 2016年12月至2019年10月已交付 | |
2015年12月 | 购买 | 30架波音B737-800 | 2017年4月至2018年12月已交付 | |
2015年12月 | 购买 | 50架波音B737MAX | 2017年11月起交付中 | |
2016年10月 | 购买 | 12架波音B787-9 | 2018年4月至2020年交付中 | 部分订单(7架)未确认 |
2016年 | AerCap租赁 | 3架波音B787-9 | 2018年8月至12月已交付 | |
2017年2月 | ALC租赁 | 5架波音B787-9 | 2019年至2020年交付 | |
2017年5月 | 购买 | 20架A350-900 | 2019年至2022年交付 | |
2017年10月 | 购买 | 30架波音B737MAX8 | 2019年至2020年交付 | 官方未确认 |
2017年10月 | 购买 | 8架波音B777-300ER | 2019年至2020年交付 | 官方未确认 |
当前执管飞机情况
机型 | 小计 | 飞机编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A319(C) | 9 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A319(V) | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A320-200(C) | 48 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A320-200(V) | 58 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A320neo(C) | 28 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A320neo(P) | 7 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A321-200(C) | 25 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A321-200(V) | 74 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A321neo(C) | 11 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A321neo(P) | 17 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A321NX(C) | 16 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A330-200(P) | 10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A330-200(R) | 4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A330-300(P) | 16 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A330-300(R) | 11 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A350-900 | 8 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A380-800 | 5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARJ21-700 | 3 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B737-700 | 26 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B737-800 | 163 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B737-8 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B747-400F | 2 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B777-300ER | 15 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B777F | 14 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B787-8 | 10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B787-9 | 15 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E190 | 2 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 597 |
下一篇:
上一篇:南航西安分公司